Archívum 2014
IV. osztály tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hajnalcsillag ABC | 16 | 12 | 3 | 1 | 89 | 45 | 44 | 0 | 39 |
2 | Tüzesz Honvéd | 16 | 12 | 2 | 2 | 61 | 35 | 26 | 0 | 38 |
3 | Haszkovó | 16 | 9 | 2 | 5 | 72 | 41 | 31 | 0 | 29 |
4 | Chuck Norris | 16 | 9 | 1 | 6 | 64 | 43 | 21 | 0 | 28 |
5 | MTD Hungária FC | 16 | 9 | 1 | 6 | 61 | 54 | 7 | 0 | 28 |
6 | GoodBetPoker | 16 | 5 | 3 | 8 | 56 | 84 | -28 | 3 | 15 |
7 | Anda Festékáruház | 16 | 3 | 2 | 11 | 31 | 46 | -15 | 0 | 11 |
8 | Sárga Angyalok | 16 | 2 | 2 | 12 | 35 | 73 | -38 | 0 | 8 |
9 | FC Pepperl+Fuchs | 16 | 3 | 0 | 13 | 31 | 79 | -48 | 3 | 6 |
10 Honvéd SE KIZÁRVA
Góllövő lista: |
|
Név |
Gól |
Banai Zoltán | 19 |
Erőss Attila | 1 |
Erőss Gergő | 4 |
Hock Zoltán | 1 |
Kardos István | 7 |
László Zsolt | |
Matula Gábor | 5 |
Németh Balázs | 3 |
Szabó Attila | 5 |
Tar Balázs | 12 |
Varga József | 1 |
Vester Zsolt | |
Öngól | 5 |